Черновая отделка помещений в Курске
Фирма «Строй Ком» предлагает все виды отделочных работ. Черновая отделка помещения выполняется после прокладки и проверки всех коммуникаций. Она включает в себя следующие виды работ:
- монтаж отопления под ключ,
- монтаж водоснабжения под ключ,
- монтаж электрики под ключ,
- штукатурка стен механизированная,
- стяжка пола,
- возведение стен и перегородок,
- возведение конструкций из гипсокартона.
Для оценки стоимости работ необходимо оставить заявку на нашем сайте, позвонить нам по телефону или подъехать в наш офис. Мы бесплатно предоставим вам замерщика, который внимательно осмотрит вашу квартиру или дом, рассчитает объем работ и даст приблизительную оценку стоимости.




Стоимость материалов для отделки дома
Точная стоимость ремонта будет определена после составления сметы и оценки стоимости необходимых материалов. Предлагаем вам черновой ремонт квартиры с нуля в новостройке по лучшим ценам. Также мы занимаемся и ремонтом вторичного жилья.
В компании «Строй Ком» работают проектировщики и дизайнеры, которые помогут вам определиться с дизайн-интерьером помещений.
Особенности чернового ремонта в новостройке
Покупка квартиры в новостройке подразумевает проведение целого ряда работ по черновому ремонту. Сюда входит:
- Выравнивание стен и потолков при помощи штукатурки, гипсокартона или других листовых материалов;
- Стяжка полов;
- Монтаж инженерных коммуникаций (канализации, водопровода, электропроводки, отопительных и вентиляционных систем);
- Планировка и перепланировка помещений, возведение перегородок.
При необходимости первым делом производят демонтажные работы: снимают окна и двери, убирают электрооборудование, газовое оборудование, очищают стен.
Стоимость таких работ рассчитывается индивидуально, согласно участку.
Закажите бесплатную консультацию и ориентировочный расчет стоимости.
Преимущества работы с нами
- Высокое качество проведения работ.
- Вы получите идеально ровные стены и полы сроком от 7 до 15 дней.
- Стройматериалы по закупочной цене с доставкой и подъемом на этаж.
- Использование только высококачественных современных материалов и инструментов.
- Высокая скорость проведения ремонта.
- Гарантия на все виды работ.
- Богатый опыт.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Высокий профессионализм наших сотрудников.
- Цена ремонта фиксируется сметой и не изменяется.

Отделка квартир домов и помещений под ключ
Косметический ремонт
от 1500 до 3000 руб/м2

- укладка линолеума, ламината, ковролина
- частичная шпаклевка потолков, стен.
- покраска потолков
- вся электрика без переноса
- очистка потолков, стен
- оклейка стен обоями
- замена дверей
Капитальный ремонт
от 5000 до 7000 руб/м2

- вся электрика , сантехнка, радиаторы
- укладка ламината, паркетной доски
- шпаклевка стен, потолков, откосов
- плиточные работы
- демонтажные работы
- оклейка стен обоями
- покраска потолков
- установка дверей
- штукатурка
- стяжка
Евроремонт
от 7000 руб/м2

- вся электрика, сантехника, радиаторы
- шпаклевка стен,потолков, откосов
- укладка паркета, паркетной доски
- установка дверей
- многоуровневые потолки
- покраска потолков, стен
- демонтажные работы
- полы с подогревом
- плиточные работы
- штукатурка
- стяжка
Наши партнеры
Окна ПВХ
от 3000 руб

Двери межкомнатные
от 8000 руб

Натяжные потолки (Бельгия)
от 300 руб

Нужна штукатурка стен?
Ремонт . Это мероприятие которое не возможно закончить , это известно тем, кто когда либо пытался сделать ремонт в доме или квартире . В начале куча планов, энтузиазма и сил, а потом ремонт постепенно замедляется , кончается энергия, финансовые и моральные ресурсы . Ремонт останавливается создавая массу неудобств .
Для того что бы не попасть в такую ситуацию наша компания «Строй Ком» предлагает тщательно рассчитать бюджет и создать проект который уложиться в этот бюджет, выбрать строительные материалы и только после этого начинать ремонт .
Наша компания имеет собственных специалистов которые владеют всеми необходимыми специальностями и инструментами которые требуются для проведения строительных, отделочных и ремонтных работ .


Обязательным этапом компании «Строй Ком» является заключение договора между заказчиком и исполнителем . Согласование с заказчиком проектной и сметной документации .
Оценить стоимость ремонта возможно только после осмотра объекта . Мы так же согласуем с заказчиком приобретение строительных материалов для отделки помещений , наши специалисты посоветуют наиболее выгодные и современные решения . Наша компания накопила хорошие скидки у поставщиков, на случай если заказчик доверит нам покупку и доставку строительного материала на объект.
Выбирая компанию «Строй Ком» Вы можете быть уверенны что все работы будут выполнены профессионалами своего дела .
Стоимость отделочных работ в Курске
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
| Демонтажные работы | ||
| Пробивка дверных,оконных проемов в кирпичных стенах | м3 | 3000 |
| Пробивка дверных,оконных проемов в ж/б стенах | м3 | 4000 |
| Очистка стен от масленых красок | м2 | 250 |
| Очистка стен от шпатлевки | м2 | 100 |
| Очистка стен от штукатурки | м2 | 100 |
| Очистка потолка от штукатурки | м2 | 150 |
| Очистка потолка от шпаклёвки | м2 | 150 |
| Срубка потолочного плинтуса | мп | 50 |
| Обработка поверхности антипиренами | м2 | 100 |
| Очистка труб от старой краски | мп | 200 |
| Снятие старых обоев со стен | м2 | 50 |
| Снятие старых обоев с потолка | м2 | 70 |
| Демонтаж цельнобетонной (монолитной) плиты | м2 | 600 |
| Демонтаж кирпичной стены | м2 | 700 |
| Демонтаж гипсокартоновых перегородок | м2 | 350 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 700 |
| Демонтаж деревянной обивки со стен | м2 | 100 |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 400 |
| Демонтаж штучного паркета | м2 | 80 |
| Демонтаж плинтуса и наличника | мп | 40 |
| Демонтаж подоконников | мп | 200 |
| Демонтаж керамической плитки с максимальным сохранением | м2 | 400 |
| Демонтаж керамической плитки без сохранения | м2 | 200 |
| Демонтаж электропроводки | мп | 20 |
| Демонтаж розеток выключателей с сохранением | шт | 50 |
| Демонтаж розеток выключателей без сохранения | шт | 35 |
| Демонтаж светильников | шт | 70 |
| Демонтаж труб ПВХ | мп | 50 |
| Демонтаж труб чугунных | мп | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм | мп | 120 |
| Демонтаж водозапорной арматуры | шт | 110 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт | 350 |
| Демонтаж ванны акриловой | шт | 700 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт | 1000 |
| Демонтаж мойки со смесителем | шт | 500 |
| Демонтаж “Мойдодыра” | шт | 700 |
| Демонтаж душевой кабины со смесителем | шт | 1000 |
| Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 1500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 350 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 500 |
| Демонтаж радиатора, конвектора | шт | 800 |
| Вынос мусора до 50м м3 500 | м3 | 500 |
| Вынос мусора до 200м м3 700 | м3 | 700 |
| Штукатурные работы. | ||
| Штукатурка стен гипсовыми смесями толщиной до 15мм | м2 | 400 |
| Штукатурка стен гипсовыми смесями толщиной до 35мм | м2 | 450 |
| Штукатурка потолков гипсовыми смесями толщиной до 15мм | м2 | 500 |
| Штукатурка потолков гипсовыми смесями толщиной до 35мм (по сетке ) | м2 | 600 |
| Повышающий коэф. при увеличении толщины штукатурки до 100 мм 2 | на | 2 |
| Повышающий коэф. при увеличении работы свыше 4м 1,5 | на | 1,5 |
| Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 200 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 250 |
| Оштукатуривание балок, колон | мп | 400 |
| Штукатурка ниш с откосами | м2 | 550 |
| Штукатурка откосов шириной до 400 мм | мп | 350 |
| Штукатурка откосов с выше 400 мм | мп | 450 |
| Оштукатуривание подступенков | мп | 300 |
| Заделывание штроб | мп | 80 |
| Кафельные работы | ||
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 800 |
| Облицовка полов керамической плиткой | м2 | от 650 |
| Запил плитки под углом 45° | мп | 600 |
| Затирка швов керамической плитки (цементная затирка) | м2 | 90 |
| Укладка бордюра | мп | 400 |
| Укладка бордюра из мозаики | мп | 600 |
| Укладка мозаики | м2 | от 1200 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт | 200 |
| Сверление отверстий в керамогранитной плитке | шт | 400 |
| Укладка клинкерной плитки | 1500 | |
| Затирка швов клинкерной плитки | 300 | |
| Малярные работы. | ||
| Монтаж малярной сетки под шпатлевку потолков | м2 | 200 |
| Монтаж малярной сетки под шпатлевку стен | м2 | 170 |
| Монтаж малярной сетки под шпатлевку откосов | мп | 170 |
| Установка перфорированого уголка | мп | 100 |
| Шпатлевка откосов | мп | 195 |
| Шпатлевка откосов криволинейной формы | мп | 220 |
| Шпатлевка потолка за 2 раза | м2 | 220 |
| Шлифовка потолка | м2 | 150 |
| Шпатлевка стен (за один слой) | м2 | 90 |
| Шлифовка стен | м2 | 100 |
| Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | мп | 80 |
| Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 70 |
| Грунтовка потолков (1 слой) | м2 | 40 |
| Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 35 |
| Грунтовка полов (1 слой) | м2 | 30 |
| Окраска деревянных полов масляными красками (1 слой) | м2 | 150 |
| Окраска стен (1 слой) | м2 | 120 |
| Окраска потолков (1 слой) | м2 | 150 |
| Окраска откосов (1 слой) | мп | 120 |
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | мп | 200 |
| Окраска труб и балок | мп | 200 |
| Окраска приборов отопления секция | сек | 200 |
| Оклеивание стен обоями (обычные) | м2 | 180 |
| Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 200 |
| Оклеивание потолков стеклохолстом | м2 | 250 |
| Подготовка торцов, карнизов, ниш под окраску | мп | 300 |
| Окраска торцов, карнизов, ниш | мп | 200 |
| Монтаж полиуритановой раскладки до 20 мм | мп | 200 |
| Монтаж полиуритановой раскладки свыше 20 мм | мп | 250 |
| Монтаж полиуританового багета до 20 мм | мп | 350 |
| Монтаж полиуританового багета свыше 20 мм | мп | 450 |
| Монтаж пенопластового багета м.п 200 | мп | 200 |
| Монтаж полиуритановых элементов шт. 200 | шт | 200 |
| Монтаж крупных полиуритановых элементов | шт | 1000 |
| Покраска полиуританового багета до 20 мм | мп | 250 |
| Покраска полиуританового багета свыше 20 мм | мп | 350 |
| Покраска пенопластового багета м.п 200 | мп | 200 |
| Покраска полиуритановых элементов шт. 200 | шт | 200 |
| Покраска крупных полиуритановых элементов | шт | 800 |
| Монтажные работы | ||
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | м2 | 600 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | м2 | 750 |
| Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной геометрии | м2 | 900 |
| Монтаж полиуретановых фальш ригелей и балок | мп | 600 |
| Монтаж подвесного потолка “Армстронг” | м2 | 250 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 350 |
| Обшивка стен ГКЛ в 1слой на металокаркасе | м2 | 350 |
| Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металокаркасе | м2 | 500 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с каждой стороны | м2 | 500 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 700 |
| Заполнение металокаркаса звукопоглощающим материалом | м2 | 120 |
| Монтаж коробов из ГКЛ (стены) | мп | 500 |
| Монтаж коробов из ГКЛ (потолок) | мп | 700 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 400 |
| Обшивка стен экструдированным пенополистеролом на клею и фасадном дюбиле | м2 | 200 |
| Обшивка потолков экструдированным пенополистеролом на клею и фасадном дюбиле | м2 | 250 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 600 |
| Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | 700 |
| Отделка стен декоративными панелями на клею | м2 | 400 |
| Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 500 |
| Монтаж подоконных досок | м2 | 400 |
| Настилка полов из шпунтованной доски по лагам | м2 | 700 |
| Обшивка стен панелями ПВХ | м2 | 400 |
| Монтаж линолеума м2 | м2 | 200 |
| Монтаж ковролина м2 | м2 | 300 |
| Монтаж покрытия из ламината м2 | м2 | 200 |
| Монтаж покрытия из паркетной доски (без клея) | м | 500 |
| Монтаж покрытия из паркетной доски (с клеем) | 1000 | |
| Настил подложки | м2 | 30 |
| Установка пластикового плинтуса | мп | 120 |
| Установка плинтуса на криволинейные поверхности | мп | 200 |
| Установка порожных планок (до 100 см) | шт | 200 |
| Установка наличников | мп | 100 |
| Установка двери (однопольная) | комплект | 3000 |
| Устройство добора стандартной ширины | мп | 300 |
| Установка декоративного уголка | мп | 80 |
| Установка декоративного уголка из полиуретана | мп | 250 |
| Изготовление и установка арки из ГКЛ шт. | шт | 5000 |
| Каменные работы | ||
| Укладка металлической сетки на пол | м2 | 150 |
| Устройство стяжки до 50 мм | м2 | 400 |
| Устройство стяжки до 100 мм | м2 | 500 |
| Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 300 |
| Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 350 |
| Устройство подиума из кирпича | м2 | 600 |
| Кладка кирпича рядового | шт | 15 |
| Кладка кирпича облицовачного с расшивкой | шт | 25 |
| Кладка кирпича облицовачного с расшивкой под сажу | шт | 35 |
| Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 1500 |
| Кладка из керамзитоблоков 100х200х400 | шт | 45 |
| Кладка из керамзитоблоков 200х200х400 | шт | 55 |
| Кладка из газосиликатных блоков 100х300х600 | шт | 75 |
| Кладка из газосиликатных блоков 100х200х625 | шт | 60 |
| Кладка из газосиликатных блоков 200х300х600 | шт | 90 |
| Установка перемычек в существующих проемах (пробитых роемах) | шт | 1000 |
| Установка перемычек в вновь возводимых стенах | шт | 500 |
| Бетонные работы | ||
| Заливка фундамента (ростверков) с вязкой арматуры и устр.опалубки глубиной до 1,8м | м3 | 4500 |
| Заливка колонн бетоном с вязкой арматуры и устройством опалубки | м3 | 4500 |
| Заливка перекрытий бетоном с вязкой арматуры и устройством опалубки | м3 | 5500 |
| Заливка бетонных балочек под стены | м3 | 1700 |
| Заливка бетонных полов с вязкой арматуры | м3 | 2000 |
| Электротехнические работы | ||
| Монтаж провода в гофре | мп | 70 |
| Монтаж провода | мп | 50 |
| Монтаж электрокороба | мп | 150 |
| Расключение распаечных коробок включая опайку проводов | шт | 600 |
| Расключение светильников включая опайку проводов | шт | 500 |
| Сверление сквозных отверстий в стене | шт | 100 |
| Устройство штробы в бетоне | мп | 300 |
| Устройство штробы в кирпиче | мп | 250 |
| Штробление для распаечных коробок и подрозетников (бетон) | шт | 400 |
| Штробление для распаечных коробок и подрозетников (кирпич) | шт | 300 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников | шт | 350 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт | 150 |
| Монтаж розеток, выключателей | шт | 250 |
| Монтаж квартирного электрощита | шт | 3000 |
| Установка электросчетчика | шт | 1500 |
| Установка автоматов защиты с расключением | шт | 400 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 2000 |
| Установка электрического звонка | шт | 600 |
| Установка видеодомофона | шт | 2000 |
| Монтаж настенных светильников | шт | 1000 |
| Устройство л/с светильников 500*500 | шт | 1000 |
| Установка настенных светильников встроенных | шт | 500 |
| Установка настенных и потолочных светильников, бра | шт | 1000 |
| Установка точечных светильников | шт | 300 |
| Устройство скрытой подсветки | мп | 300 |
| Установка люстры стоимостью до 10000 руб | шт | 2500 |
| Устройство люстры стоимостью до 40000 руб | шт | 4000 |
| Устройство люстры стоимостью до 80000 руб | шт | 7000 |
| Установка ТВ разветвителя | шт | 250 |
| Установка электросушителя | шт | 800 |
| Монтаж теплого пола на мате | м2 | 500 |
| Монтаж теплого пола кабелем | м2 | 800 |
| Водопровод, отопление, канализация | ||
| Устройство водопровода | точка | 1100 |
| Устройство канализации | точка | 800 |
| Установка унитаза | шт | 2000 |
| Установка и подключение смесителя | шт | 1500 |
| Установка и подключение раковины (мойдодыр) | шт | 3000 |
| Установка и подключение мойки на кухне | шт | 2000 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 2500 |
| Установка фильтров | шт | 2000 |
| Установка счётчиков | шт | 1500 |
| Установка ванной | шт | 2500 |
| Вентиляционные работы | ||
| Монтаж гофрированного воздуховода | мп | 250 |
| Монтаж пластикового короба | мп | 350 |
| Монтаж вент решеток | шт | 300 |
| Монтаж вентиляционных разветвителей | шт | 300 |
| Монтаж вент блока | шт | 1500 |
| Звукоизоляция вентиляционных коробов | мп | 200 |
| Земпляные работы | ||
| Рытье канав и траншей в ручную м3 | м3 | 700 |
| Кровельные работы | ||
| Установка отливов м/п 300 | мп | 300 |
| Устройство рулонной кровли в 2 слоя (балконы) м2 300 | м2 | 300 |
| Устойство гидроизоляции стен подваловв 2 слоя м2 400 | м2 | 400 |
| Подсобные работы | ||
| Занос материала и разгрузочные работы чел.час | час | 300 |
| Занос материала и разгрузочные работы тонна | тонна | 1200 |
| Вынос мусора тонна | тонна | 1200 |
